愛知県老人クラブ

お問い合わせ

愛知県老人クラブ連合会
について

クラブ数会員数一覧表 (令和6年4月1日現在)(名古屋市を除く)

地区名 クラブ数 会員数
男性 女性
1 豊橋市 146 4,353 5,543 9,896
2 岡崎市 188 7,061 8,021 15,082
3 一宮市 279 6,934 7,983 14,917
4 瀬戸市 32 633 919 1,552
5 半田市 59 1,206 1,493 2,699
6 春日井市 80 1,758 2,265 4,023
7 豊川市 93 1,998 2,571 4,569
8 津島市 53 1,024 1,426 2,450
9 碧南市 114 2,769 3,465 6,234
10 刈谷市 52 2,515 2,745 5,260
11 豊田市 161 7,932 8,053 15,985
12 安城市 89 3,792 4,378 8,170
13 西尾市 74 2,850 2,884 5,734
14 蒲郡市 50 866 1,520 2,386
15 犬山市 35 707 631 1,338
16 常滑市 73 1,147 1,242 2,389
17 江南市 34 622 769 1,391
18 小牧市 54 1,470 1,646 3,116
19 稲沢市 125 4,263 4,553 8,816
20 新城市 7 146 106 252
21 東海市 95 1,820 2,503 4,323
22 大府市 67 1,426 1,787 3,213
23 知多市 62 3,317 3,267 6,584
24 知立市 40 1,085 1,113 2,198
25 尾張旭市 16 448 694 1,142
26 高浜市 15 429 406 835
27 岩倉市 28 1,001 1,292 2,293
28 豊明市 38 1,391 1,411 2,802
29 日進市 29 2,412 3,192 5,604
30 田原市 35 2,147 2,378 4,525
31 愛西市 86 1,807 2,151 3,958
32 清須市 46 1,392 2,016 3,408
33 北名古屋市 18 855 1,539 2,394
34 弥富市 32 739 887 1,626
35 みよし市 56 1,228 1,247 2,475
36 あま市 100 1,658 2,078 3,736
37 長久手市 15 368 587 955
37市計 2,576 77,569 90,761 168,330
愛知郡 26 1,040 1,225 2,265
38 東郷町 26 1,040 1,225 2,265
西春日井郡 14 385 548 933
39 豊山町 14 385 548 933
丹羽郡 31 946 939 1,885
40 大口町 12 319 420 739
41 扶桑町 19 627 519 1,146
海部郡 72 1,539 2,057 3,596
42 大治町 16 252 370 622
43 蟹江町 46 920 1,244 2,164
44 飛島村 10 367 443 810
知多郡 209 5,491 6,315 11,806
45 阿久比町 50 1,432 1,486 2,918
46 東浦町 58 780 985 1,765
47 南知多町 42 1,741 2,048 3,789
48 美浜町 23 926 1,058 1,984
49 武豊町 36 612 738 1,350
額田郡 20 729 785 1,514
50 幸田町 20 729 785 1,514
北設楽郡 19 392 505 897
51 設楽町 10 211 250 461
52 東栄町 3 73 118 191
53 豊根村 6 108 137 245
郡計 391 10,522 12,374 22,896
合計 2,967 88,091 103,135 191,226
(参考)全国 令和5年3月末日現在
クラブ数 81,579
会員数 4,053,362

各市町村老人クラブ連合会のその他の統計データはこちらからご覧いただけます。

メニュー