クラブ数・会員数一覧表 (令和5年4月1日現在)(名古屋市を除く)
地区名 | クラブ数 | 会員数 | |||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |||
1 | 豊橋市 | 161 | 4,990 | 6,465 | 11,455 |
2 | 岡崎市 | 197 | 7,488 | 8,576 | 16,064 |
3 | 一宮市 | 299 | 7,817 | 8,914 | 16,731 |
4 | 瀬戸市 | 34 | 750 | 1,064 | 1,814 |
5 | 半田市 | 68 | 1,421 | 1,707 | 3,128 |
6 | 春日井市 | 90 | 2,130 | 2,741 | 4,871 |
7 | 豊川市 | 103 | 2,288 | 2,896 | 5,184 |
8 | 津島市 | 52 | 1,064 | 1,462 | 2,526 |
9 | 碧南市 | 121 | 2,896 | 3,689 | 6,585 |
10 | 刈谷市 | 52 | 2,688 | 2,820 | 5,508 |
11 | 豊田市 | 171 | 8,696 | 8,818 | 17,514 |
12 | 安城市 | 92 | 4,034 | 4,632 | 8,666 |
13 | 西尾市 | 78 | 3,156 | 3,261 | 6,417 |
14 | 蒲郡市 | 50 | 896 | 1,606 | 2,502 |
15 | 犬山市 | 35 | 813 | 667 | 1,480 |
16 | 常滑市 | 72 | 1,279 | 1,381 | 2,660 |
17 | 江南市 | 40 | 749 | 870 | 1,619 |
18 | 小牧市 | 56 | 1,601 | 1,793 | 3,394 |
19 | 稲沢市 | 130 | 4,744 | 5,075 | 9,819 |
20 | 新城市 | 16 | 290 | 250 | 540 |
21 | 東海市 | 112 | 2,131 | 2,920 | 5,051 |
22 | 大府市 | 68 | 1,465 | 1,832 | 3,297 |
23 | 知多市 | 65 | 3,552 | 3,577 | 129 |
24 | 知立市 | 45 | 1,168 | 1,241 | 2,409 |
25 | 尾張旭市 | 18 | 481 | 740 | 1,221 |
26 | 高浜市 | 16 | 481 | 447 | 928 |
27 | 岩倉市 | 27 | 1,052 | 1,329 | 2,381 |
28 | 豊明市 | 39 | 1,491 | 1,489 | 2,980 |
29 | 日進市 | 31 | 2,601 | 3,500 | 6,101 |
30 | 田原市 | 43 | 2,485 | 2,785 | 5,270 |
31 | 愛西市 | 91 | 1,924 | 2,301 | 4,225 |
32 | 清須市 | 46 | 1,522 | 2,106 | 3,628 |
33 | 北名古屋市 | 17 | 939 | 1,570 | 2,509 |
34 | 弥富市 | 37 | 876 | 1,051 | 1,927 |
35 | みよし市 | 57 | 1,255 | 1,288 | 2,543 |
36 | あま市 | 108 | 1,860 | 2,287 | 4,147 |
37 | 長久手市 | 16 | 441 | 652 | 1,093 |
37市計 | 2,753 | 85,514 | 99,802 | 185,316 |
愛知郡 | 26 | 1,078 | 1,246 | 2,324 | |
38 | 東郷町 | 26 | 1,078 | 1,246 | 2,324 |
---|---|---|---|---|---|
西春日井郡 | 15 | 433 | 579 | 1,012 | |
39 | 豊山町 | 15 | 433 | 579 | 1,012 |
丹羽郡 | 33 | 1,054 | 1,038 | 2,092 | |
40 | 大口町 | 13 | 371 | 486 | 857 |
41 | 扶桑町 | 20 | 683 | 552 | 1,235 |
海部郡 | 75 | 1,640 | 2,156 | 3,796 | |
42 | 大治町 | 17 | 248 | 363 | 611 |
43 | 蟹江町 | 48 | 1,010 | 1,333 | 2,343 |
44 | 飛島村 | 10 | 382 | 460 | 842 |
知多郡 | 223 | 6,101 | 7,028 | 13,129 | |
45 | 阿久比町 | 58 | 1,634 | 1,680 | 3,314 |
46 | 東浦町 | 57 | 868 | 1,093 | 1,961 |
47 | 南知多町 | 43 | 1,892 | 2,306 | 4,198 |
48 | 美浜町 | 28 | 1,060 | 1,190 | 2,250 |
49 | 武豊町 | 37 | 647 | 759 | 1,406 |
額田郡 | 20 | 795 | 887 | 1,682 | |
50 | 幸田町 | 20 | 795 | 887 | 1,682 |
北設楽郡 | 24 | 465 | 583 | 1,048 | |
51 | 設楽町 | 13 | 265 | 314 | 579 |
52 | 東栄町 | 5 | 85 | 131 | 216 |
53 | 豊根村 | 6 | 115 | 138 | 253 |
郡計 | 416 | 11,566 | 13,517 | 25,083 | |
合計 | 3,169 | 97,080 | 113,319 | 210,399 |
クラブ数 | 85,805 |
---|---|
会員数 | 4,387,233 |
こちらからPDFでもご覧いただけます。