|
地区名 |
クラブ数 |
会員数 |
| 1 | 豊橋市 | 137 | 9,213 |
| 2 | 岡崎市 | 182 | 14,495 |
| 3 | 一宮市 | 257 | 13,093 |
| 4 | 瀬戸市 | 30 | 1,367 |
| 5 | 半田市 | 38 | 1,665 |
| 6 | 春日井市 | 78 | 3,798 |
| 7 | 豊川市 | 86 | 4,204 |
| 8 | 津島市 | 47 | 2,310 |
| 9 | 碧南市 | 114 | 6,050 |
| 10 | 刈谷市 | 49 | 4,737 |
| 11 | 豊田市 | 151 | 14,550 |
| 12 | 安城市 | 86 | 7,718 |
| 13 | 西尾市 | 70 | 5,157 |
| 14 | 蒲郡市 | 43 | 1,910 |
| 15 | 犬山市 | 30 | 1,165 |
| 16 | 常滑市 | 70 | 2,230 |
| 17 | 江南市 | 33 | 1,333 |
| 18 | 小牧市 | 53 | 2,927 |
| 19 | 稲沢市 | 104 | 6,925 |
| 20 | 東海市 | 93 | 4,323 |
| 21 | 大府市 | 66 | 3,084 |
| 22 | 知多市 | 52 | 6,405 |
| 23 | 知立市 | 36 | 2,008 |
| 24 | 尾張旭市 | 16 | 1,129 |
| 25 | 高浜市 | 14 | 764 |
| 26 | 岩倉市 | 27 | 2,086 |
| 27 | 豊明市 | 35 | 2,641 |
| 28 | 日進市 | 28 | 5,469 |
| 29 | 田原市 | 29 | 3,617 |
| 30 | 愛西市 | 85 | 3,729 |
| 31 | 清須市 | 46 | 3,256 |
| 32 | 北名古屋市 | 18 | 2,206 |
| 33 | 弥富市 | 30 | 1,428 |
| 34 | みよし市 | 21 | 2,358 |
| 35 | あま市 | 97 | 3,411 |
| 36 | 長久手市 | 14 | 906 |
| 36市計 |
2,365 |
153,667 |
| 愛知郡 | 26 | 2,143 |
| 37 | 東郷町 | 26 | 2,143 |
| 西春日井郡 | 14 | 943 |
| 38 | 豊山町 | 14 | 943 |
| 丹羽郡 | 28 | 1,676 |
| 39 | 大口町 | 11 | 634 |
| 40 | 扶桑町 | 17 | 1,042 |
| 海部郡 | 67 | 3,252 |
| 41 | 大治町 | 15 | 491 |
| 42 | 蟹江町 | 44 | 1,985 |
| 43 | 飛島村 | 8 | 776 |
| 知多郡 | 203 | 11,007 |
| 44 | 阿久比町 | 54 | 3,009 |
| 45 | 東浦町 | 55 | 1,667 |
| 46 | 南知多町 | 42 | 3,774 |
| 47 | 美浜町 | 20 | 1,419 |
| 48 | 武豊町 | 32 | 1,138 |
| 額田郡 | 19 | 1,407 |
| 49 | 幸田町 | 19 | 1,407 |
| 北設楽郡 | 18 | 814 |
| 50 | 設楽町 | 9 | 399 |
| 51 | 東栄町 | 3 | 178 |
| 52 | 豊根村 | 6 | 237 |
| 郡計 |
375 |
21,242 |
| 合計 |
2,740 |
174,909 |
(参考)全国 令和6年3月末現在
| クラブ数 |
77,596 |
| 会員数 |
3,766,915 |
各市町村老人クラブ連合会のその他の統計データはこちらからご覧いただけます。