愛知県老人クラブ連合会
について
- HOME
- 愛知県老人クラブ連合会について
- クラブ数・会員数
クラブ数・会員数一覧表
(令和8年4月1日現在)(名古屋市を除く)
| 地区名 | クラブ数 | 会員数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 135 | 8,967 |
| 2 | 岡崎市 | 174 | 13,497 |
| 3 | 瀬戸市 | 27 | 1,225 |
| 4 | 半田市 | 37 | 1,616 |
| 5 | 春日井市 | 72 | 3,342 |
| 6 | 豊川市 | 81 | 3,824 |
| 7 | 津島市 | 47 | 2,200 |
| 8 | 碧南市 | 112 | 5,954 |
| 9 | 刈谷市 | 47 | 4,353 |
| 10 | 豊田市 | 144 | 13,028 |
| 11 | 安城市 | 84 | 7,345 |
| 12 | 西尾市 | 63 | 4,112 |
| 13 | 蒲郡市 | 43 | 1,887 |
| 14 | 犬山市 | 30 | 1,140 |
| 15 | 常滑市 | 70 | 2,097 |
| 16 | 江南市 | 30 | 1,229 |
| 17 | 小牧市 | 51 | 2,742 |
| 18 | 稲沢市 | 90 | 5,645 |
| 19 | 東海市 | 89 | 3,957 |
| 20 | 大府市 | 62 | 2,852 |
| 21 | 知多市 | 47 | 5,867 |
| 22 | 知立市 | 28 | 1,629 |
| 23 | 尾張旭市 | 14 | 1,054 |
| 24 | 高浜市 | 13 | 694 |
| 25 | 岩倉市 | 28 | 2,006 |
| 26 | 豊明市 | 34 | 2,358 |
| 27 | 日進市 | 28 | 5,287 |
| 28 | 田原市 | 29 | 3,510 |
| 29 | 愛西市 | 81 | 3,454 |
| 30 | 清須市 | 45 | 3,078 |
| 31 | 北名古屋市 | 18 | 2,098 |
| 32 | 弥富市 | 29 | 1,284 |
| 33 | みよし市 | 21 | 2,258 |
| 34 | あま市 | 83 | 3,038 |
| 35 | 長久手市 | 14 | 919 |
| 35市計 | 2,000 | 129,546 | |
| 愛知郡 | 26 | 2,037 | |
| 36 | 東郷町 | 26 | 2,037 |
| 西春日井郡 | 13 | 799 | |
| 37 | 豊山町 | 13 | 799 |
| 丹羽郡 | 28 | 1,634 | |
| 38 | 大口町 | 11 | 599 |
| 39 | 扶桑町 | 17 | 1,035 |
| 海部郡 | 65 | 3,128 | |
| 40 | 大治町 | 13 | 464 |
| 41 | 蟹江町 | 44 | 1,901 |
| 42 | 飛島村 | 8 | 763 |
| 知多郡 | 193 | 10,168 | |
| 43 | 阿久比町 | 45 | 2,666 |
| 44 | 東浦町 | 55 | 1,636 |
| 45 | 南知多町 | 40 | 3,343 |
| 46 | 美浜町 | 20 | 1,419 |
| 47 | 武豊町 | 33 | 1,104 |
| 額田郡 | 17 | 1,216 | |
| 48 | 幸田町 | 17 | 1,216 |
| 北設楽郡 | 15 | 656 | |
| 49 | 設楽町 | 7 | 293 |
| 50 | 東栄町 | 3 | 171 |
| 51 | 豊根村 | 5 | 192 |
| 郡計 | 357 | 19,638 | |
| 合計 | 2,357 | 149,184 | |
| クラブ数 | 73,881 |
|---|---|
| 会員数 | 3,504,816 |
各市町村老人クラブ連合会のその他の統計データはこちらからご覧いただけます。
PDFファイル(2.1MB)